 
            Calcium Carbonate Powder CaCO3 DD- A15

GIMEXCO MINERAL COMPANY LIMITED
Address: ADD: Rm 15, 6th floor, Thanh Dat Building, No. 3 Le Thanh Tong, Ngo Quyen Ward, Hai Phong City, Viet Nam
Hotline: +84936 322902
Email: sale@gimexcomineral.com
| CHEMICAL COMPOSITION | |
| CaC03 | 98% min | 
| Fe2O3 | 0.02% max | 
| MgO | 0.02% max | 
| SiO2 | 0.1% max | 
| Al2O3 | 0.1% max | 
| PHYSICAL PROPERTIES | |
| Whiteness | 98% min | 
| Brightness | 96% min | 
| Moistutre | 0.2% max | 
| Oil Absorption | 23.00g/100g CaCO3 | 
| Specific Gravity | 2.65 - 2.7g/cm3 | 
| Hardness | 2.7 - 3 Moh | 
| Loss at 9000C | 42 - 44% | 
| Loss at 1050C | 0.2 - 0.4% | 
| Acid insoluble | 0.3% max | 
| PH value | 8 - 9 | 
| 
 Partical size: DD- A15 
 | D50 = 3,2 ± 0,5 D97 = 15 ± 2,0 (1000 mesh ) | 
READ MORE
                     
                
 
                                                     
                                 
                                